38,026.17 | -326.17 | 154.41 | -1.01 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.65% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,454 | 19.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,433 | |||
4,420 | |||
4,390 | |||
4,407 | |||
4,437 | |||
4,470 | |||
4,550 | |||
4,496 | |||
4,454 | |||
4,465 | |||
4,500 | |||
4,313 | |||
4,172 | |||
3,926 |
今期経常を一転16%増益に上方修正・最高益、配当も16円増額 |
||
3,659 | |||
3,632 | |||
3,658 | |||
3,620 | |||
3,630 | |||
3,623 | |||
3,649 | |||
3,674 | |||
3,618 |
上期経常を一転25%増益に上方修正・最高益更新へ |
||
3,652 | |||
3,727 | |||
3,723 | |||
3,684 | |||
3,758 | |||
3,799 |