貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

5253 カバー

東証G
1,661円
前日比
-2
-0.12%
PTS
1,664.1円
18:29 05/08
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
26.2 10.55 4.87
時価総額 1,015億円
比較される銘柄
エイベックス, 
エムアップ, 
DLE
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,325 52週安値 1,606
年初来高値 3,015 年初来安値 1,638
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,675 1,744 1,651 1,661 +16 +1.0 7,479,700

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,645 -5.9 1,683 7,874,200 1,017,100 4,952,900 4.87
1,748 -6.6 1,806 14,087,300 1,038,500 4,870,100 4.69
1,872 -8.5 1,904 15,907,500 969,800 4,914,200 5.07
2,045 -4.9 2,123 7,491,100 908,600 5,434,000 5.98
2,150 -8.7 2,242 8,733,400 682,900 5,481,400 8.03
2,356 -7.0 2,428 8,250,300 612,300 5,865,600 9.58
2,533 +7.6 2,419 7,543,000 188,400 5,524,000 29.32
2,354 -1.4 2,351 15,536,500 186,700 5,688,500 30.47
2,388 -5.1 2,450 11,048,100 109,400 5,686,100 51.98
2,517 +2.1 2,528 8,701,800 96,600 5,727,100 59.29
2,465 -3.0 2,522 10,040,500 113,000 5,968,600 52.82
2,540 -2.7 2,541 16,089,600 182,900 5,573,100 30.47
2,610 -7.1 2,706 24,721,200 206,300 5,528,500 26.80
2,810 -4.6 2,878 17,549,800 251,100 3,953,900 15.75
2,944 +13.4 2,820 23,751,400 362,500 3,982,500 10.99
2,596 -4.8 2,638 16,226,100 182,800 4,663,100 25.51
2,727 -1.6 2,683 15,058,600 195,800 4,412,900 22.54
2,770 +1.2 2,800 8,718,000
2,738 +5.0 2,688 14,529,300 232,900 3,970,500 17.05
2,608 -5.9 2,714 17,353,900 242,500 3,805,600 15.69
2,771 -8.4 2,825 26,265,900 380,700 3,533,200 9.28
3,025 -4.9 3,119 10,623,100 699,200 2,725,900 3.90
3,180 +6.0 3,089 25,671,000 1,144,600 2,581,200 2.26
3,000 +6.3 3,008 27,718,900 910,600 2,923,900 3.21
2,822 +6.0 2,819 60,401,400 601,700 3,431,200 5.70
2,663 +9.1 2,629 31,949,700 437,300 3,872,700 8.86
2,440 +5.1 2,364 12,655,900 181,600 5,110,300 28.14
2,322 -4.9 2,363 23,107,500 110,400 5,195,200 47.06
2,441 -8.3 2,543 21,154,400 101,100 5,157,200 51.01

株探からのお知らせ

    日経平均