平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,765.5 | 464 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,748.0 | |||
1,816.0 | |||
1,812.0 | |||
1,795.0 | |||
1,768.5 | |||
1,787.0 | |||
1,769.0 | |||
1,787.0 | |||
1,785.5 | |||
1,764.0 | |||
1,767.5 | |||
1,712.5 | |||
1,716.0 | |||
1,725.0 | |||
1,733.0 | |||
1,731.5 | |||
1,757.5 | |||
1,769.5 | |||
1,749.0 | |||
1,752.0 | |||
1,783.5 | |||
1,776.0 | |||
1,794.0 | |||
1,785.5 | |||
1,770.0 | |||
1,768.5 | |||
1,756.5 | |||
1,752.0 | |||
1,785.5 |