38,208.03 | -141.03 | 149.77 | -1.77 | 44,910.65 | +188.59 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.17% | 0.42% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,141 | 12.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,130 | |||
2,152 | |||
2,164 | |||
2,198 | |||
2,146 | |||
2,160 | |||
2,212 | |||
2,184 | |||
2,101 | |||
2,134 | |||
2,120 | |||
2,145 | |||
2,234 | |||
2,250 | |||
2,185 | |||
2,182 | |||
2,210 | |||
2,198 | |||
2,163 | |||
2,175 | |||
2,153 | |||
2,169 | |||
2,153 | |||
2,091 | |||
2,140 | |||
2,188 | |||
2,215 | |||
2,249 | |||
2,181 |