PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 7,070 | 28.1 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 7,150 | |||
| 7,170 | |||
| 7,150 | |||
| 6,950 | |||
| 6,730 | |||
| 6,790 | |||
| 6,370 | |||
| 6,300 | |||
| 6,310 | |||
| 6,470 | |||
| 6,600 | |||
| 6,660 | |||
| 6,740 | |||
| 6,890 | |||
| 6,800 | |||
| 6,760 | |||
| 6,810 | |||
| 6,620 | |||
| 6,730 | |||
| 6,720 | |||
| 6,670 | |||
| 6,610 | |||
| 6,580 | |||
| 6,380 | |||
| 6,340 | |||
| 6,150 | |||
| 6,670 | |||
| 6,260 | |||
| 6,310 |