38,208.03 | -141.03 | 150.16 | -1.38 | 44,722.06 | -138.25 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -0.91% | -0.31% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,710 | 47.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,757 | |||
6,605 | |||
6,669 | |||
6,700 | |||
6,620 | |||
6,776 | |||
6,720 | |||
6,681 | |||
6,711 | |||
6,721 | |||
6,752 | |||
6,900 | |||
7,033 | |||
7,699 |
今期経常を1%上方修正 |
||
7,850 | |||
7,969 | |||
7,998 | |||
8,046 | |||
7,885 | |||
8,396 | |||
8,302 | |||
8,307 | |||
8,319 | |||
8,182 | |||
8,143 | |||
8,220 | |||
8,295 | |||
8,470 | |||
8,411 |