PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 24.7倍 | 3.77倍 | 1.42% | 25.48倍 |
| 時価総額 | 6,784億円 | ||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,338.0 | 24.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,349.0 | |||
| 1,343.5 | |||
| 1,362.5 | |||
| 1,320.5 | |||
| 1,340.0 | |||
| 1,319.0 | |||
| 1,310.5 | |||
| 1,311.0 | |||
| 1,310.0 | |||
| 1,318.0 | |||
| 1,312.5 | |||
| 1,296.5 | |||
| 1,281.0 | |||
| 1,328.0 | |||
| 1,349.0 | |||
| 1,337.0 | |||
| 1,351.5 | |||
| 1,384.5 | |||
| 1,361.0 | |||
| 1,371.0 | |||
| 1,375.0 | |||
| 1,396.5 | |||
| 1,389.0 | |||
| 1,416.0 | |||
| 1,404.5 | |||
| 1,385.0 | |||
| 1,352.5 | |||
| 1,343.5 | |||
| 1,369.5 |