38,026.17 | -326.17 | 154.18 | -1.25 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.80% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,020 | 12.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,020 | |||
1,024 | |||
1,017 | |||
1,031 | |||
1,032 | |||
1,033 | |||
1,044 | |||
1,044 | |||
1,051 | |||
1,045 | |||
1,025 | |||
1,001 | |||
1,022 | |||
1,023 |
上期経常が47%増益で着地・7-9月期も17%増益 |
||
1,022 | |||
1,015 | |||
1,021 | |||
1,003 | |||
1,017 | |||
1,016 | |||
1,015 | |||
1,029 | |||
1,029 | |||
1,028 | |||
1,038 | |||
1,037 | |||
1,024 | |||
1,036 | |||
1,051 |