平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,412 | 9.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,489 | |||
2,459 | |||
2,482 | |||
2,497 | |||
2,523 | |||
2,571 | |||
2,603 | |||
2,622 | |||
2,577 | |||
2,614 | |||
2,535 | |||
2,453 | |||
2,390 | |||
2,213 |
今期経常を一転17%増益に上方修正・最高益、配当も4円増額 |
||
2,196 | |||
2,198 | |||
2,173 | |||
2,066 | |||
2,121 | |||
2,099 | |||
2,094 | |||
2,118 | |||
2,094 | |||
2,063 | |||
2,045 | |||
2,034 | |||
2,018 | |||
2,026 | |||
2,039 |