38,026.17 | -326.17 | 154.48 | -0.94 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.61% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
376 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
384 | |||
384 | |||
384 | |||
390 | |||
396 |
1-9月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・7-9月期も赤字拡大 |
||
404 | |||
404 | |||
403 | |||
411 | |||
411 | |||
411 | |||
411 | |||
409 | |||
408 | |||
413 | |||
409 | |||
414 | |||
407 | |||
405 | |||
403 | |||
405 | |||
410 | |||
409 | |||
409 | |||
407 | |||
407 | |||
412 | |||
411 | |||
417 |