38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,507 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,519 | |||
1,605 | |||
1,580 | |||
1,440 | |||
1,470 | |||
1,510 |
上期最終が赤字拡大で着地・7-9月期も赤字拡大 |
||
1,539 | |||
1,560 | |||
1,588 | |||
1,579 | |||
1,581 | |||
1,554 | |||
1,535 | |||
1,527 | |||
1,563 | |||
1,574 | |||
1,552 | |||
1,483 | |||
1,436 | |||
1,480 | |||
1,457 | |||
1,478 | |||
1,552 | |||
1,521 | |||
1,516 | |||
1,528 | |||
1,580 | |||
1,581 | |||
1,580 |