![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,787.02 | -279.51 | 151.40 | -0.05 | 44,303.40 | -444.23 | 3,303.66 | +33.00 |
-0.72% | -0.04% | -1.00% | 1.01% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,489 | 15.3 |
4-12月期(3Q累計)経常が3.4倍増益で着地・10-12月期も247倍増益 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,413 | |||
1,508 | |||
1,517 | |||
1,535 | |||
1,487 | |||
1,481 | |||
1,500 | |||
1,497 | |||
1,507 | |||
1,546 | |||
1,560 | |||
1,494 | |||
1,463 | |||
1,428 | |||
1,364 | |||
1,339 | |||
1,302 | |||
1,300 | |||
1,320 | |||
1,310 | |||
1,270 | |||
1,314 | |||
1,331 | |||
1,358 | |||
1,352 | |||
1,349 | |||
1,349 | |||
1,356 | |||
1,342 |