PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.29 | -0.16 | 49,149.63 | -42.36 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.11% | -0.09% | -0.31% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,735 | 20.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,759 | |||
| 1,760 | |||
| 1,753 | |||
| 1,781 | |||
| 1,773 | |||
| 1,767 | |||
| 1,768 | |||
| 1,761 | |||
| 1,825 | |||
| 1,806 | |||
| 1,776 | |||
| 1,791 | |||
| 1,764 | |||
| 1,800 | |||
| 1,784 | |||
| 1,728 | |||
| 1,752 | |||
| 1,752 | |||
| 1,761 | |||
| 1,705 | |||
| 1,722 | |||
| 1,714 | |||
| 1,759 | |||
| 1,710 | |||
| 1,726 | |||
| 1,700 | |||
| 1,714 | |||
| 1,730 | |||
| 1,726 |