39,414.78 | +397.91 | 155.16 | -0.35 | 44,850.35 | +136.77 | 3,250.60 | -2.02 |
1.02% | -0.23% | 0.30% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
689 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
670 | |||
660 | |||
641 | |||
628 | |||
641 | |||
629 | |||
651 | |||
629 | |||
631 | |||
639 | |||
633 | |||
652 | |||
631 | |||
649 | |||
625 | |||
605 | |||
606 | |||
595 | |||
582 | |||
575 | |||
577 | |||
582 | |||
580 | |||
578 | |||
585 | |||
588 | |||
583 | |||
589 | |||
585 |