PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.88 | -0.01 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | -0.01% | 0.48% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,356 | 16.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,342 | |||
| 1,331 | |||
| 1,346 | |||
| 1,304 | |||
| 1,300 | |||
| 1,308 | |||
| 1,299 | |||
| 1,296 | |||
| 1,295 | |||
| 1,305 | |||
| 1,281 | |||
| 1,302 | |||
| 1,293 | |||
| 1,286 | |||
| 1,293 | |||
| 1,331 | |||
| 1,323 | |||
| 1,299 | |||
| 1,306 | |||
| 1,307 | |||
| 1,321 | |||
| 1,328 | |||
| 1,336 | |||
| 1,370 | |||
| 1,400 | |||
| 1,432 | |||
| 1,456 | |||
| 1,474 | |||
| 1,446 |