38,349.06 | +214.09 | 151.49 | +0.38 | 44,722.06 | -138.25 | 3,295.69 | -14.08 |
0.56% | 0.25% | -0.31% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,270 | 6.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,254 | |||
2,240 | |||
2,251 | |||
2,224 | |||
2,220 | |||
2,215 | |||
2,226 | |||
2,231 | |||
2,233 | |||
2,210 | |||
2,237 | |||
2,249 | |||
2,241 | |||
2,247 | |||
2,250 | |||
2,255 | |||
2,248 | |||
2,248 | |||
2,240 | |||
2,245 | |||
2,255 | |||
2,200 | |||
2,200 | |||
2,227 | |||
2,220 | |||
2,207 | |||
2,223 | |||
2,221 | |||
2,222 |