PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 650 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 680 | |||
| 657 | |||
| 648 | |||
| 693 | |||
| 727 | |||
| 728 | |||
| 738 | |||
| 731 | |||
| 770 | |||
| 783 | |||
| 831 | |||
| 834 | |||
| 870 | |||
| 839 | |||
| 940 |
上期経常は赤字縮小で着地 |
||
| 957 | |||
| 904 | |||
| 913 | |||
| 890 | |||
| 892 | |||
| 895 | |||
| 904 | |||
| 907 | |||
| 906 | |||
| 900 | |||
| 933 | |||
| 970 | |||
| 982 | |||
| 998 |