38,026.17 | -326.17 | 154.44 | -0.98 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.63% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,494.0 | 49.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,482.0 | |||
2,511.0 | |||
2,509.5 | |||
2,509.0 | |||
2,600.0 | |||
2,630.5 | |||
2,784.5 | |||
2,805.0 | |||
2,668.5 | |||
2,557.5 | |||
2,573.0 | |||
2,611.5 | |||
2,502.0 | |||
2,317.5 |
1-9月期(3Q累計)経常が17%増益で着地・7-9月期も22%増益 |
||
2,310.5 | |||
2,332.0 | |||
2,298.0 | |||
2,315.5 | |||
2,288.5 | |||
2,296.0 | |||
2,354.0 | |||
2,457.5 | |||
2,324.0 | |||
2,385.0 | |||
2,485.0 | |||
2,488.0 | |||
2,500.0 | |||
2,358.5 | |||
2,382.0 |