PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 158.98 | +0.81 | 49,590.20 | +86.13 | 4,165.28 | +44.86 |
| 3.10% | 0.52% | 0.17% | 1.08% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 597 | 13.3 |
9-11月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 594 | |||
| 592 | |||
| 594 | |||
| 592 | |||
| 592 | |||
| 594 | |||
| 586 | |||
| 582 | |||
| 583 | |||
| 582 | |||
| 578 | |||
| 579 | |||
| 586 | |||
| 584 | |||
| 584 | |||
| 579 | |||
| 589 | |||
| 585 | |||
| 586 | |||
| 585 | |||
| 589 | |||
| 590 | |||
| 589 | |||
| 592 | |||
| 592 | |||
| 592 | |||
| 588 | |||
| 586 | |||
| 586 |