PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,032 | 12.7 |
今期経常は15%減益、1円増配へ |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,152 | |||
| 1,116 | |||
| 1,117 | |||
| 1,138 | |||
| 1,130 | |||
| 1,134 | |||
| 1,131 | |||
| 1,127 | |||
| 1,121 | |||
| 1,113 | |||
| 1,099 | |||
| 1,095 | |||
| 1,089 | |||
| 1,101 | |||
| 1,093 | |||
| 1,091 | |||
| 1,108 | |||
| 1,082 | |||
| 1,067 | |||
| 1,088 | |||
| 1,080 | |||
| 1,091 | |||
| 1,077 | |||
| 1,084 | |||
| 1,070 | |||
| 1,098 | |||
| 1,098 | |||
| 1,142 | |||
| 1,136 |