38,026.17 | -326.17 | 154.22 | -1.21 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.78% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
328 | 92.4 |
今期最終を33%上方修正 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
312 | |||
313 | |||
307 | |||
305 | |||
308 | |||
318 | |||
316 | |||
314 | |||
312 | |||
309 | |||
307 | |||
319 | |||
309 |
今期経常を13%上方修正 |
||
312 | |||
306 | |||
310 | |||
306 | |||
303 | |||
305 | |||
308 | |||
321 | |||
330 | |||
335 | |||
334 | |||
317 | |||
322 | |||
319 | |||
320 | |||
323 |