39,016.87 | -548.93 | 155.55 | +0.03 | 44,850.35 | +136.77 | 3,250.60 | -2.02 |
-1.39% | 0.03% | 0.30% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,800 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,695 | |||
1,740 | |||
1,686 | |||
1,676 | |||
1,755 | |||
1,733 | |||
1,707 | |||
1,722 | |||
1,624 | |||
1,625 | |||
1,570 | |||
1,621 | |||
1,610 | |||
1,500 | |||
1,525 | |||
1,529 | |||
1,475 | |||
1,444 | |||
1,478 | |||
1,387 | |||
1,262 | |||
1,310 | |||
1,281 | |||
1,372 | |||
1,298 | |||
1,208 | |||
1,157 | |||
1,200 | |||
1,256 |