PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.96 | +0.54 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.35% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 683 | 24.9 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 683 | |||
| 690 | |||
| 683 | |||
| 675 | |||
| 683 | |||
| 679 | |||
| 681 | |||
| 686 | |||
| 710 | |||
| 707 | |||
| 708 | |||
| 710 | |||
| 707 | |||
| 708 | |||
| 702 | |||
| 707 | |||
| 706 | |||
| 707 | |||
| 710 | |||
| 705 | |||
| 706 | |||
| 707 | |||
| 708 | |||
| 704 | |||
| 701 | |||
| 698 | |||
| 697 | |||
| 697 | |||
| 697 |