PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,407.79 | +63.69 | 155.83 | 0.00 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.13% | 0.00% | 0.59% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 1,797.11 | 52週安値 | 1,138.23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,797.11 | 年初来安値 | 1,138.23 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,770.34 | 1,771.72 | 1,762.55 | 1,768.89 | +4.10 | +0.23 | 1,337,210,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,774.95 | 1,780.76 | 1,763.66 | 1,764.79 | -13.04 | -0.73 | 1,705,770,000 | |
| 1,773.43 | 1,781.57 | 1,770.68 | 1,777.83 | +10.08 | +0.57 | 1,808,820,000 | |
| 1,772.50 | 1,780.27 | 1,766.83 | 1,767.75 | +16.61 | +0.95 | 2,083,100,000 | |
| 1,747.58 | 1,760.85 | 1,743.90 | 1,751.14 | +15.44 | +0.89 | 2,746,680,000 | |
| 1,736.06 | 1,742.82 | 1,728.08 | 1,735.70 | -12.75 | -0.73 | 2,093,420,000 | |
| 1,743.31 | 1,750.71 | 1,731.61 | 1,748.45 | +1.02 | +0.06 | 2,181,970,000 | |
| 1,779.94 | 1,780.62 | 1,747.43 | 1,747.43 | -32.19 | -1.81 | 2,243,650,000 | |
| 1,767.80 | 1,781.12 | 1,766.85 | 1,779.62 | +3.01 | +0.17 | 2,264,730,000 | |
| 1,754.61 | 1,780.16 | 1,754.47 | 1,776.61 | +39.30 | +2.26 | 2,235,050,000 | |
| 1,765.54 | 1,767.57 | 1,734.59 | 1,737.31 | -17.46 | -1.00 | 2,009,330,000 | |
| 1,761.38 | 1,769.42 | 1,747.17 | 1,754.77 | -3.91 | -0.22 | 2,249,430,000 | |
| 1,764.80 | 1,766.39 | 1,754.67 | 1,758.68 | -1.81 | -0.10 | 2,045,090,000 | |
| 1,756.74 | 1,760.49 | 1,745.70 | 1,760.49 | +2.25 | +0.13 | 1,954,040,000 | |
| 1,757.25 | 1,760.46 | 1,746.15 | 1,758.24 | -17.63 | -0.99 | 2,089,220,000 | |
| 1,737.81 | 1,777.34 | 1,735.43 | 1,775.87 | +43.70 | +2.52 | 2,182,940,000 | |
| 1,735.98 | 1,741.10 | 1,725.64 | 1,732.17 | -2.01 | -0.12 | 2,116,270,000 | |
| 1,737.97 | 1,741.58 | 1,728.56 | 1,734.18 | +2.35 | +0.14 | 2,138,710,000 | |
| 1,752.29 | 1,754.02 | 1,727.42 | 1,731.83 | -19.28 | -1.10 | 2,167,990,000 | |
| 1,745.60 | 1,752.01 | 1,742.04 | 1,751.11 | +4.93 | +0.28 | 1,896,770,000 | |
| 1,749.84 | 1,758.12 | 1,744.56 | 1,746.18 | +5.88 | +0.34 | 1,901,860,000 | |
| 1,717.50 | 1,743.93 | 1,714.98 | 1,740.30 | +39.59 | +2.33 | 2,321,670,000 | |
| 1,720.28 | 1,723.40 | 1,694.99 | 1,700.71 | -9.22 | -0.54 | 2,458,590,000 | |
| 1,709.49 | 1,721.93 | 1,698.26 | 1,709.93 | -17.74 | -1.03 | 3,372,170,000 | |
| 1,719.22 | 1,751.49 | 1,718.69 | 1,727.67 | +30.62 | +1.80 | 2,422,500,000 | |
| 1,709.21 | 1,716.88 | 1,690.90 | 1,697.05 | -7.04 | -0.41 | 2,469,060,000 | |
| 1,746.73 | 1,752.15 | 1,704.09 | 1,704.09 | -59.41 | -3.37 | 2,433,560,000 | |
| 1,763.45 | 1,766.91 | 1,753.95 | 1,763.50 | -4.36 | -0.25 | 2,385,470,000 | |
| 1,768.70 | 1,773.68 | 1,757.77 | 1,767.86 | -23.34 | -1.30 | 2,544,620,000 | |
| 1,786.75 | 1,797.11 | 1,785.28 | 1,791.20 | +8.17 | +0.46 | 2,466,490,000 |





