PR
| 52週高値 | 1,517 | 52週安値 | 1,211 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,517 | 年初来安値 | 1,211 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,396 | 1,517 | 1,211 | 1,479 | +83 | +5.95 | 37,440,700 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 570 | 255 | 516 | -46 | -8.19 | 55,756,000 | |
| 392 | 630 | 387 | 562 | +160 | +39.80 | 29,012,000 | |
| 515 | 738 | 371 | 402 | -113 | -21.94 | 32,329,000 | |
| 793 | 815 | 482 | 515 | -263 | -33.80 | 26,278,000 | |
| 1,010 | 1,370 | 748 | 778 | -272 | -25.90 | 43,743,000 | |
| 1,340 | 1,540 | 931 | 1,050 | -290 | -21.64 | 91,066,000 | |
| 1,200 | 1,600 | 1,090 | 1,340 | +130 | +10.74 | 78,958,000 | |
| 516 | 1,620 | 510 | 1,210 | +695 | +134.95 | 192,963,000 | |
| 385 | 700 | 355 | 515 | +148 | +40.33 | 83,255,000 | |
| 316 | 596 | 315 | 367 | +52 | +16.51 | 57,921,000 | |
| 290 | 424 | 281 | 315 | +26 | +9.00 | 53,900,000 | |
| 216 | 319 | 206 | 289 | +72 | +33.18 | 43,802,000 | |
| 216 | 253 | 201 | 217 | +2 | +0.93 | 16,521,000 | |
| 207 | 280 | 205 | 215 | +8 | +3.86 | 40,177,000 | |
| 221 | 243 | 186 | 207 | -10 | -4.61 | 16,092,000 | |
| 195 | 280 | 185 | 217 | +24 | +12.44 | 74,230,000 | |
| 150 | 241 | 149 | 193 | +43 | +28.67 | 79,381,000 | |
| 105 | 174 | 90 | 150 | +49 | +48.51 | 62,214,000 | |
| 95 | 145 | 90 | 101 | +6 | +6.32 | 17,666,000 | |
| 110 | 175 | 95 | 95 | -10 | -9.52 | 10,923,000 | |
| 189 | 245 | 105 | 105 | -85 | -44.74 | 3,455,590 | |
| 289 | 292 | 189 | 190 | -99 | -34.26 | 1,923,614 | |
| 304 | 375 | 284 | 289 | +12 | +4.33 | 1,306,515 | |
| 99 | 277 | 99 | 277 | +181 | +188.54 | 10,981,005 | |
| 109 | 153 | 81 | 96 | -13 | -11.93 | 7,396,827 | |
| 146 | 194 | 102 | 109 | -28 | -20.44 | 11,992,082 | |
| 53 | 151 | 49 | 137 | +84 | +158.49 | 19,283,076 | |
| 38 | 61 | 36 | 53 | +15 | +39.47 | - | |
| 33 | 47 | 30 | 38 | +6 | +18.75 | - | |
| 19 | 50 | 19 | 32 | +12 | +60.00 | - |
