38,442.00 | -338.14 | 153.54 | -0.64 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.42% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,770 | 12.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,772 | |||
1,785 | |||
1,780 | |||
1,763 |
上期経常が赤字拡大で着地・7-9月期も赤字拡大 |
||
1,793 | |||
1,817 | |||
1,838 | |||
1,816 | |||
1,797 | |||
1,764 | |||
1,708 | |||
1,692 | |||
1,761 | |||
1,750 | |||
1,767 | |||
1,699 | |||
1,758 | |||
1,794 |
4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 |
||
1,862 | |||
1,936 | |||
1,933 | |||
1,948 | |||
1,920 | |||
1,919 | |||
1,925 | |||
1,978 | |||
1,957 | |||
1,973 | |||
1,977 |