平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,525 | 17.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,525 |
今期経常を一転30%減益に下方修正 |
||
3,755 | |||
3,875 | |||
3,830 | |||
3,900 | |||
3,820 | |||
3,780 | |||
3,795 | |||
3,825 | |||
3,700 | |||
3,840 | |||
3,710 | |||
3,715 | |||
3,835 | |||
3,710 |
4-6月期(1Q)経常は14%減益で着地 |
||
3,815 | |||
3,990 | |||
4,075 | |||
3,995 | |||
3,935 | |||
3,970 | |||
3,945 | |||
3,900 | |||
3,715 | |||
3,765 | |||
3,710 | |||
3,610 |
今期経常は4%増益へ・1-3月期(4Q)経常は84%減益 |
||
3,800 | |||
3,800 |