39,372.23 | +4.65 | 152.50 | +0.53 | 44,247.83 | -154.10 | 3,432.49 | +9.82 |
0.01% | 0.35% | -0.35% | 0.29% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
210 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
210 | |||
218 | |||
216 | |||
210 |
上期営業が黒字浮上で着地・7-9月期は赤字縮小 |
||
218 | |||
213 | |||
205 | |||
214 | |||
207 | |||
215 | |||
214 | |||
212 | |||
214 | |||
217 | |||
228 | |||
218 | |||
199 |
4-6月期(1Q)経常は51%増益で着地 |
||
182 | |||
212 | |||
230 | |||
234 | |||
233 | |||
236 | |||
241 | |||
236 | |||
243 | |||
236 | |||
230 | |||
226 |