38,026.17 | -326.17 | 154.69 | -0.74 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.48% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,748 | 13.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,835 | |||
4,689 | |||
4,556 | |||
4,425 |
今期最終を4%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額 |
||
4,667 | |||
4,725 | |||
4,712 | |||
4,746 | |||
4,672 | |||
4,707 | |||
4,657 | |||
4,546 | |||
4,498 | |||
4,448 | |||
4,410 | |||
4,443 | |||
4,516 |
4-6月期(2Q)経常は5%増益 |
||
4,612 | |||
4,608 | |||
4,497 | |||
4,474 | |||
4,410 | |||
4,435 | |||
4,395 | |||
4,430 | |||
4,394 | |||
4,454 | |||
4,416 | |||
4,334 |