平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,300 | 14.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,317 |
今期経常を一転4%減益に下方修正 |
||
1,320 | |||
1,324 | |||
1,317 | |||
1,351 | |||
1,340 | |||
1,383 | |||
1,378 | |||
1,385 | |||
1,336 | |||
1,377 | |||
1,373 | |||
1,387 | |||
1,438 | |||
1,537 |
4-6月期(1Q)経常は57%減益で着地 |
||
1,456 | |||
1,527 | |||
1,508 | |||
1,450 | |||
1,430 | |||
1,419 | |||
1,428 | |||
1,435 | |||
1,375 | |||
1,407 | |||
1,394 | |||
1,386 |
今期経常は15%増益、前期配当を1円増額・今期は1円増配へ |
||
1,397 | |||
1,380 |