平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,315 | 29.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,380 |
上期営業が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上 |
||
3,325 | |||
3,245 | |||
3,100 | |||
3,395 | |||
3,380 | |||
3,340 | |||
3,285 | |||
3,140 | |||
3,145 | |||
3,190 | |||
3,180 | |||
3,200 | |||
3,185 |
4-6月期(1Q)経常は24%増益で着地 |
||
3,220 | |||
3,400 | |||
3,350 | |||
3,470 | |||
3,395 | |||
3,395 | |||
3,425 | |||
3,695 | |||
3,820 | |||
3,915 | |||
4,000 | |||
3,950 | |||
3,835 |
前期経常が上振れ着地・今期は4.6倍増益へ |
||
3,690 | |||
3,610 |