38,026.17 | -326.17 | 154.61 | -0.81 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.52% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
131 | 20.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
131 | |||
131 | |||
131 | |||
133 | |||
136 | |||
135 | |||
136 | |||
136 |
今期経常を一転微減益に下方修正、配当も2円減額 |
||
145 | |||
141 | |||
138 | |||
142 | |||
140 | |||
139 | |||
136 | |||
143 | |||
149 | |||
149 | |||
149 | |||
146 | |||
149 |
3-5月期(1Q)営業は赤字転落で着地 |
||
155 | |||
151 | |||
149 | |||
147 | |||
149 | |||
146 | |||
146 | |||
145 |