PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,547 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,531 | |||
| 1,418 | |||
| 1,394 | |||
| 1,388 | |||
| 1,370 | |||
| 1,382 | |||
| 1,305 | |||
| 1,510 | |||
| 1,322 | |||
| 1,220 | |||
| 1,086 | |||
| 1,063 |
今期経常を一転赤字に下方修正 |
||
| 1,057 | |||
| 1,095 | |||
| 1,069 | |||
| 1,056 | |||
| 1,055 | |||
| 1,043 | |||
| 1,030 | |||
| 1,048 | |||
| 990 | |||
| 962 | |||
| 944 | |||
| 929 | |||
| 947 |
今期最終を一転赤字に下方修正 |
||
| 932 | |||
| 933 | |||
| 911 | |||
| 932 |