PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 1,800 | 52週安値 | 1,621 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,800 | 年初来安値 | 1,621 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,760 | 1,760 | 1,747 | 1,754 | -6 | -0.34 | 31,600 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,749 | 1,760 | 1,740 | 1,760 | +19 | +1.09 | 25,100 | |
| 1,766 | 1,766 | 1,728 | 1,741 | +15 | +0.87 | 32,000 | |
| 1,725 | 1,727 | 1,719 | 1,726 | +1 | +0.06 | 22,100 | |
| 1,712 | 1,725 | 1,710 | 1,725 | +13 | +0.76 | 18,100 | |
| 1,707 | 1,715 | 1,705 | 1,712 | +6 | +0.35 | 13,100 | |
| 1,715 | 1,719 | 1,705 | 1,706 | -9 | -0.52 | 20,300 | |
| 1,706 | 1,715 | 1,702 | 1,715 | +15 | +0.88 | 21,100 | |
| 1,685 | 1,706 | 1,684 | 1,700 | +14 | +0.83 | 24,000 | |
| 1,687 | 1,698 | 1,680 | 1,686 | +3 | +0.18 | 26,700 | |
| 1,699 | 1,700 | 1,681 | 1,683 | -17 | -1.00 | 27,700 | |
| 1,697 | 1,712 | 1,692 | 1,700 | +4 | +0.24 | 47,700 | |
| 1,692 | 1,698 | 1,686 | 1,696 | +8 | +0.47 | 29,200 | |
| 1,679 | 1,693 | 1,678 | 1,688 | +9 | +0.54 | 35,000 | |
| 1,667 | 1,681 | 1,664 | 1,679 | +18 | +1.08 | 36,300 | |
| 1,670 | 1,671 | 1,657 | 1,661 | -10 | -0.60 | 36,500 | |
| 1,670 | 1,672 | 1,666 | 1,671 | +1 | +0.06 | 22,700 | |
| 1,660 | 1,671 | 1,659 | 1,670 | +10 | +0.60 | 30,900 | |
| 1,653 | 1,660 | 1,649 | 1,660 | +6 | +0.36 | 22,700 | |
| 1,656 | 1,658 | 1,648 | 1,654 | -3 | -0.18 | 27,700 | |
| 1,653 | 1,657 | 1,646 | 1,657 | +10 | +0.61 | 22,000 | |
| 1,659 | 1,660 | 1,646 | 1,647 | -12 | -0.72 | 29,300 | |
| 1,650 | 1,674 | 1,643 | 1,659 | +8 | +0.48 | 53,500 | |
| 1,636 | 1,662 | 1,634 | 1,651 | +15 | +0.92 | 41,400 | |
| 1,639 | 1,640 | 1,621 | 1,636 | -3 | -0.18 | 60,000 | |
| 1,635 | 1,644 | 1,630 | 1,639 | +1 | +0.06 | 40,000 | |
| 1,651 | 1,665 | 1,638 | 1,638 | -9 | -0.55 | 97,000 | |
| 1,658 | 1,659 | 1,628 | 1,647 | -14 | -0.84 | 228,900 | |
| 1,783 | 1,792 | 1,630 | 1,661 | -119 | -6.69 | 545,900 | |
| 1,785 | 1,789 | 1,780 | 1,780 | -5 | -0.28 | 146,200 |
