平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,033 | 16.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,411 | |||
4,187 | |||
4,179 | |||
4,539 | |||
4,636 | |||
4,346 | |||
4,271 |
今期最終を2%下方修正 |
||
4,067 | |||
4,040 | |||
3,886 | |||
3,884 | |||
4,021 | |||
3,919 | |||
4,157 | |||
4,155 | |||
4,484 | |||
4,378 | |||
4,227 | |||
4,391 | |||
4,627 | |||
5,023 |
今期最終を19%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
5,164 | |||
4,533 | |||
4,448 | |||
4,452 | |||
4,820 | |||
4,937 | |||
4,796 | |||
4,445 |