平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,390 | 19.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,400 |
7-9月期(2Q)経常は15%増益 |
||
1,410 | |||
1,410 | |||
1,409 | |||
1,399 | |||
1,460 | |||
1,445 | |||
1,484 | |||
1,477 | |||
1,469 | |||
1,495 | |||
1,496 | |||
1,427 | |||
1,426 |
4-6月期(1Q)経常は9%減益で着地 |
||
1,500 | |||
1,450 | |||
1,489 | |||
1,469 | |||
1,438 | |||
1,444 | |||
1,530 | |||
1,483 | |||
1,500 | |||
1,430 | |||
1,384 | |||
1,392 | |||
1,260 |
今期経常は44%減益、前期配当増額も今期減配 |
||
1,560 | |||
1,545 |