38,026.17 | -326.17 | 154.51 | -0.92 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
205 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
211 | |||
195 | |||
196 | |||
169 | |||
180 |
上期経常が赤字拡大で着地・6-8月期も赤字拡大 |
||
181 | |||
199 | |||
198 | |||
201 | |||
197 | |||
202 | |||
220 | |||
215 | |||
209 | |||
180 | |||
205 | |||
231 | |||
245 | |||
243 |
3-5月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 |
||
226 | |||
253 | |||
234 | |||
219 | |||
203 | |||
210 | |||
228 | |||
239 | |||
245 | |||
256 |