![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,120.33 | -679.64 | 149.86 | -1.18 | 41,583.90 | -715.80 | 3,351.30 | -22.44 |
-1.80% | -0.79% | -1.70% | -0.67% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2018年2月期~2020年2月期を表示 | |||||||
2021.02* | - | -721 | -720 | -722 | -171.5 | 0 | - |
2022.02* | 1,946 | 1,135 | 1,079 | 1,076 | 53.4 | 0 | - |
2023.02 | 0 | -520 | -861 | -860 | -25.3 | 0 | 23/04/14![]() |
2024.02 | 0 | -943 | -943 | -960 | -26.0 | 0 | 24/04/12![]() |
予 2025.02 | - | - | - | - | - | 0 | 24/04/12![]() |
前期比 | - | - | - | - | - | (%) | |
▽2018年2月期~2020年2月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 1,946 | 1,135 | 1,079 | 1,076 | 53.4 |
決算期 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09-02 | 0 | -252 | -392 | -392 | -11.5 | 0 | 23/04/14 |
23.09-02 | 0 | -598 | -601 | -618 | -16.8 | 0 | 24/04/12 |
予 24.09-02 | - | - | - | - | - | 0 | 24/04/12 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2021年2月期を表示 | |||||||
2022.02* | 1,135 | 1,245 | 1,261 | -16 | 246 | 2,598 | 94.85 |
2023.02 | -520 | -701 | -688 | -13 | 1,688 | 3,584 | 94.56 |
2024.02 | -943 | -825 | -822 | -3 | 688 | 3,446 | 96.96 |
▽2021年2月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03-11 | 0 | -412 | -753 | -753 | -22.7 | - | 23/01/13 |
23.03-11 | 0 | -566 | -563 | -564 | -15.4 | - | 24/01/15 |
24.03-11 | 0 | -656 | -655 | -682 | -16.9 | - | 25/01/14 |
前年同期比 | - | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△22年9-11月期を表示 | |||||||
22.12-02 | 0 | -108 | -108 | -107 | -3.2 | - | 23/04/14![]() |
23.03-05 | 0 | -151 | -148 | -148 | -4.1 | - | 23/07/14![]() |
23.06-08 | 0 | -194 | -194 | -194 | -5.3 | - | 23/10/13![]() |
23.09-11 | 0 | -221 | -221 | -222 | -6.1 | - | 24/01/15![]() |
23.12-02 | 0 | -377 | -380 | -396 | -10.7 | - | 24/04/12![]() |
24.03-05 | 0 | -223 | -223 | -247 | -6.2 | - | 24/07/12![]() |
24.06-08 | 0 | -229 | -228 | -230 | -5.7 | - | 24/10/15![]() |
24.09-11 | 0 | -204 | -204 | -205 | -5.1 | - | 25/01/14![]() |
前年同期比 | - | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | (%) | |
▽22年9-11月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 0 | -108 | -108 | -107 | -3.2 |
決算期 | 2022.11 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2018年2月期~2021年2月期を表示 | |||||||
2022.02* | 74.10 | 89.5 | 2,739 | 2,453 | 1,076 | - | - |
2023.02 | 101.55 | 98.0 | 3,790 | 3,714 | 215 | - | 23/04/14 |
2024.02 | 85.48 | 96.9 | 3,554 | 3,445 | -744 | - | 24/04/12 |
24.03-11 | - | 95.0 | 2,916 | 2,769 | -1,426 | - | 25/01/14 |
▽2018年2月期~2021年2月期を表示 |