38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,132 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,166 | |||
1,197 | |||
1,213 |
1-9月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・7-9月期は黒字浮上 |
||
1,156 | |||
1,205 | |||
1,176 | |||
1,273 | |||
1,297 | |||
1,331 | |||
1,298 | |||
1,302 | |||
1,400 | |||
1,731 | |||
1,648 | |||
1,491 |
上期最終が赤字拡大で着地・4-6月期も赤字拡大 |
||
1,559 | |||
1,690 | |||
1,620 | |||
1,680 | |||
1,608 | |||
1,603 | |||
1,507 | |||
1,533 | |||
1,514 | |||
1,452 | |||
1,414 | |||
1,468 | |||
1,496 |
1-3月期(1Q)最終は赤字拡大で着地 |
||
1,519 |