平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
675 | 12.8 |
10-12月期(3Q)経常は赤字転落 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
684 | |||
685 | |||
671 | |||
672 | |||
659 | |||
658 | |||
659 | |||
650 | |||
660 | |||
663 | |||
668 | |||
669 | |||
666 |
上期経常が99%増益で着地・7-9月期も2.3倍増益 |
||
613 | |||
605 | |||
603 | |||
630 | |||
625 | |||
625 | |||
635 | |||
707 | |||
724 | |||
710 | |||
729 | |||
710 | |||
690 |
4-6月期(1Q)経常は43%増益で着地 |
||
687 | |||
720 | |||
713 |