PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,408.55 | +407.05 | 155.68 | +0.12 | 47,951.85 | +65.88 | 3,824.81 | -43.10 |
| 0.83% | 0.08% | 0.13% | -1.11% | ||||
| 52週高値 | 889 | 52週安値 | 405 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 889 | 年初来安値 | 405 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 640 | 613 | 613 | 0 | 0.00 | 2,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 420 | 400 | 400 | -13 | -3.15 | 11,200 | |
| 429 | 442 | 408 | 413 | -18 | -4.18 | 15,800 | |
| 448 | 464 | 430 | 431 | -18 | -4.01 | 34,000 | |
| 438 | 456 | 437 | 449 | +11 | +2.51 | 24,000 | |
| 427 | 452 | 425 | 438 | +11 | +2.58 | 28,800 | |
| 479 | 481 | 420 | 427 | - | - | 297,800 |






