![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,155.50 | -1,100.67 | 150.62 | +0.81 | 43,840.91 | +601.41 | 3,320.89 | -67.16 |
-2.88% | 0.55% | 1.39% | -1.98% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,678.0 | 7.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,688.0 | |||
2,701.0 | |||
2,652.5 | |||
2,587.5 |
今期営業を6%下方修正 |
||
2,616.5 | |||
2,570.0 | |||
2,604.5 | |||
2,637.5 | |||
2,650.0 | |||
2,564.5 | |||
2,653.0 | |||
2,638.0 | |||
2,660.5 | |||
2,734.0 | |||
2,632.5 | |||
2,745.5 | |||
2,644.0 |
上期経常が52%増益で着地・7-9月期も57%増益 |
||
2,689.0 | |||
2,765.5 | |||
2,854.0 | |||
2,877.5 | |||
2,922.5 | |||
2,850.5 | |||
2,684.0 | |||
2,625.5 | |||
2,800.5 | |||
2,824.0 | |||
2,825.5 | |||
2,674.0 |