平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,902 | 7.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,902 |
今期経常は17%増益へ |
||
1,821 |
前期経常を29%上方修正 |
||
1,842 | |||
1,835 | |||
1,835 | |||
1,852 | |||
1,852 | |||
1,830 | |||
1,850 | |||
1,851 | |||
1,827 | |||
1,839 | |||
1,822 | |||
1,900 |
今期経常を14%下方修正 |
||
1,940 | |||
1,938 | |||
1,939 | |||
1,910 | |||
1,864 | |||
1,901 | |||
1,833 | |||
1,860 | |||
1,895 | |||
1,930 | |||
1,931 | |||
1,850 | |||
1,810 |
上期経常は63%減益で着地 |
||
1,900 | |||
1,970 |