38,026.17 | -326.17 | 154.64 | -0.78 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.51% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
362 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
316 | |||
320 | |||
314 | |||
285 | |||
302 | |||
303 | |||
316 | |||
336 | |||
341 | |||
345 |
5-7月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 |
||
308 | |||
322 | |||
312 | |||
317 | |||
285 | |||
316 | |||
320 | |||
346 | |||
350 | |||
341 | |||
341 | |||
335 | |||
336 | |||
346 |
前期最終は赤字転落で着地・2-4月期(4Q)最終は赤字転落、今期業績は非開示 |
||
364 | |||
371 | |||
372 | |||
371 | |||
375 |