PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.26 | -0.19 | 49,149.63 | -42.36 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.13% | -0.09% | -0.31% | ||||
| 52週高値 | 1,054 | 52週安値 | 855 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 1,065 | 昨年来安値 | 855 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,026 | 1,040 | 1,026 | 1,040 | +23 | +2.26 | 173,064 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | 963 | 950 | 956 | +5 | +0.53 | 71,198 | |
| 952 | 954 | 935 | 951 | +1 | +0.11 | 53,029 | |
| 934 | 954 | 930 | 950 | +14 | +1.50 | 70,769 | |
| 951 | 954 | 932 | 936 | -9 | -0.95 | 62,197 | |
| 938 | 946 | 932 | 945 | +8 | +0.85 | 63,108 | |
| 928 | 940 | 921 | 937 | +17 | +1.85 | 68,763 | |
| 915 | 922 | 898 | 920 | +7 | +0.77 | 133,958 | |
| 916 | 920 | 905 | 913 | -4 | -0.44 | 110,925 | |
| 875 | 917 | 865 | 917 | +53 | +6.13 | 93,819 | |
| 881 | 888 | 863 | 864 | -19 | -2.15 | 259,881 | |
| 929 | 929 | 883 | 883 | -43 | -4.64 | 267,830 | |
| 936 | 936 | 926 | 926 | -11 | -1.17 | 209,611 | |
| 958 | 961 | 933 | 937 | -13 | -1.37 | 206,634 | |
| 995 | 995 | 950 | 950 | -30 | -3.06 | 417,148 | |
| 986 | 1,032 | 979 | 980 | -1 | -0.10 | 291,151 | |
| 979 | 990 | 972 | 981 | -2 | -0.20 | 255,167 | |
| 978 | 999 | 963 | 983 | -1 | -0.10 | 93,869 | |
| 980 | 1,000 | 965 | 984 | +16 | +1.65 | 33,140 | |
| 969 | 974 | 955 | 968 | -8 | -0.82 | 62,975 | |
| 985 | 993 | 973 | 976 | -3 | -0.31 | 94,832 | |
| 981 | 991 | 972 | 979 | -12 | -1.21 | 56,532 | |
| 998 | 1,021 | 988 | 991 | -6 | -0.60 | 128,550 | |
| 1,000 | 1,002 | 995 | 997 | - | - | 43,021 |




