平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,703.0 | 13.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,603.5 |
今期経常を一転3%増益に上方修正 |
||
2,777.5 | |||
2,785.0 | |||
2,816.5 | |||
2,911.5 | |||
2,886.0 | |||
2,878.5 | |||
2,881.5 | |||
2,870.5 | |||
2,812.5 | |||
2,890.0 | |||
2,749.5 | |||
2,749.0 | |||
2,724.0 | |||
2,708.0 |
4-6月期(1Q)経常は16%増益で着地 |
||
2,704.5 | |||
2,830.0 | |||
2,740.0 | |||
2,651.0 | |||
2,513.0 | |||
2,489.0 | |||
2,467.5 | |||
2,516.0 | |||
2,526.5 | |||
2,509.0 | |||
2,473.5 | |||
2,495.5 | |||
2,642.0 |
今期経常は1%減益、5円増配へ |
||
2,544.0 |