PR
| 52週高値 | 1,549 | 52週安値 | 697 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,549 | 年初来安値 | 697 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 795 | 731 | 782 | +6 | +0.77 | 35,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 902 | 805 | 820 | -43 | -4.98 | 157,700 | |
| 914 | 987 | 858 | 863 | -66 | -7.10 | 210,300 | |
| 888 | 961 | 870 | 929 | +14 | +1.53 | 104,600 | |
| 897 | 1,010 | 851 | 915 | +78 | +9.32 | 384,100 | |
| 763 | 900 | 757 | 837 | +65 | +8.42 | 187,100 | |
| 810 | 883 | 766 | 772 | -23 | -2.89 | 241,100 | |
| 727 | 846 | 724 | 795 | +74 | +10.26 | 209,800 | |
| 799 | 799 | 706 | 721 | -82 | -10.21 | 284,700 | |
| 765 | 904 | 712 | 803 | +75 | +10.30 | 1,160,500 | |
| 630 | 759 | 580 | 728 | -2 | -0.27 | 243,800 | |
| 790 | 875 | 726 | 730 | -53 | -6.77 | 260,900 | |
| 789 | 912 | 746 | 783 | -16 | -2.00 | 1,076,500 | |
| 770 | 809 | 770 | 799 | +10 | +1.27 | 41,400 | |
| 786 | 795 | 715 | 789 | -2 | -0.25 | 114,600 | |
| 850 | 854 | 781 | 791 | -61 | -7.16 | 141,700 | |
| 860 | 915 | 786 | 852 | -3 | -0.35 | 231,000 | |
| 916 | 928 | 851 | 855 | -46 | -5.11 | 34,800 | |
| 950 | 952 | 884 | 901 | -51 | -5.36 | 30,600 | |
| 929 | 970 | 905 | 952 | +19 | +2.04 | 27,800 | |
| 1,003 | 1,006 | 896 | 933 | -89 | -8.71 | 47,600 | |
| 957 | 1,080 | 957 | 1,022 | +55 | +5.69 | 77,700 | |
| 942 | 997 | 860 | 967 | +18 | +1.90 | 234,500 | |
| 1,016 | 1,034 | 945 | 949 | -62 | -6.13 | 82,200 | |
| 1,078 | 1,080 | 1,010 | 1,011 | -24 | -2.32 | 37,300 | |
| 966 | 1,144 | 942 | 1,035 | +95 | +10.11 | 350,900 | |
| 1,085 | 1,087 | 919 | 940 | -148 | -13.60 | 238,700 | |
| 1,229 | 1,229 | 1,083 | 1,088 | -113 | -9.41 | 198,200 | |
| 1,350 | 1,455 | 1,125 | 1,201 | -194 | -13.91 | 1,576,500 | |
| 1,671 | 1,912 | 1,330 | 1,395 | - | - | 7,883,800 |

