PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,001 | 44.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,005 | |||
| 1,005 | |||
| 1,001 | |||
| 991 | |||
| 1,063 | |||
| 944 | |||
| 1,092 |
1-9月期(3Q累計)経常は4.6倍増益で着地 |
||
| 1,034 | |||
| 1,060 | |||
| 1,152 | |||
| 1,023 | |||
| 1,033 | |||
| 1,081 | |||
| 1,236 | |||
| 1,267 | |||
| 1,225 | |||
| 1,335 | |||
| 1,377 | |||
| 1,353 | |||
| 1,220 |
上期経常が黒字浮上で着地・4-6月期も黒字浮上 |
||
| 1,097 | |||
| 1,080 | |||
| 1,034 | |||
| 1,047 | |||
| 1,045 | |||
| 970 | |||
| 993 | |||
| 853 | |||
| 823 |