貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

1365 iF日経Wブ

東証E
41,520円
前日比
-380
-0.91%
PTS
41,530円
15:53 02/19
業績
単位
1株
PER PBR 利回り 信用倍率
5.50
時価総額 90.2億円

時系列株価

52週高値 51,960 52週安値 29,850
昨年来高値 51,960 昨年来安値 29,850
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
41,300 42,250 41,170 41,520 -20 -0.0 87,451

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
45,860 45,950 40,630 40,740 -5,520 -11.9 421,176
49,230 49,670 45,670 46,260 -2,670 -5.5 165,395
48,250 51,960 48,030 48,930 +740 +1.5 266,957
45,870 48,800 44,940 48,190 +2,980 +6.6 234,116
42,690 45,710 42,550 45,210 +2,210 +5.1 181,947
42,550 43,440 41,570 43,000 -610 -1.4 160,099
43,260 44,770 42,930 43,610 +340 +0.8 153,735
43,430 44,100 42,530 43,270 +370 +0.9 167,735
43,560 44,380 40,930 42,900 -360 -0.8 181,920
43,520 45,100 42,620 43,260 -270 -0.6 273,608
42,240 43,980 41,780 43,530 +1,140 +2.7 198,342
43,780 43,850 42,030 42,390 -50 -0.1 228,838
42,600 43,290 41,800 42,440 +610 +1.5 160,459
40,260 42,970 39,950 41,830 +1,830 +4.6 273,646
44,380 44,820 39,250 40,000 -5,600 -12.3 355,073
45,080 46,150 44,480 45,600 +1,220 +2.7 176,731
48,360 48,430 43,870 44,380 -3,420 -7.2 244,591
48,050 48,480 46,860 47,800 -520 -1.1 143,536
43,930 48,790 43,800 48,320 +5,020 +11.6 254,648
43,830 44,300 42,350 43,300 -2,250 -4.9 286,138
46,770 47,400 45,150 45,550 -520 -1.1 245,898
44,760 46,240 43,710 46,070 +1,870 +4.2 248,721
42,780 44,330 41,960 44,200 +1,330 +3.1 166,639
40,780 43,680 40,670 42,870 +3,370 +8.5 195,350
38,580 40,260 37,250 39,500 +1,550 +4.1 199,042
37,250 38,500 36,920 37,950 +920 +2.5 188,616
38,300 39,700 36,950 37,030 -530 -1.4 283,370
36,870 38,140 36,350 37,560 +790 +2.1 280,002
33,300 37,080 32,840 36,770 +4,310 +13.3 247,838
31,430 32,780 31,070 32,460 +10 0.0 107,744

株探からのお知らせ

    日経平均