PR
| 52週高値 | 1,098 | 52週安値 | 735 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 1,098 | 昨年来安値 | 735 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,046 | 1,050 | 1,035 | 1,039 | -7 | -0.67 | 6,700 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | +0.36 | 840 | 2,900 | 0 | 41,700 | - | |
| 836 | -3.46 | 853 | 6,200 | 0 | 41,700 | - | |
| 866 | +0.58 | 870 | 2,100 | 0 | 41,000 | - | |
| 861 | -2.16 | 856 | 2,900 | 0 | 40,900 | - | |
| 880 | -1.90 | 889 | 5,000 | 0 | 42,000 | - | |
| 897 | +8.46 | 888 | 20,600 | 0 | 41,700 | - | |
| 827 | -1.90 | 826 | 1,500 | 0 | 41,700 | - | |
| 843 | +1.57 | 849 | 9,800 | 0 | 41,700 | - | |
| 830 | +1.22 | 836 | 900 | 0 | 42,800 | - | |
| 820 | -1.20 | 820 | 1,100 | 0 | 43,200 | - | |
| 830 | +2.47 | 779 | 25,900 | 0 | 43,100 | - | |
| 810 | -7.53 | 838 | 5,800 | 0 | 53,200 | - | |
| 876 | -0.45 | 877 | 4,900 | 0 | 55,500 | - | |
| 880 | +1.97 | 875 | 11,200 | 0 | 56,700 | - | |
| 863 | +5.89 | 852 | 5,500 | 0 | 56,300 | - | |
| 815 | +0.62 | 810 | 2,500 | 0 | 54,400 | - | |
| 810 | +0.12 | 807 | 3,200 | 0 | 54,700 | - | |
| 809 | +2.41 | 802 | 1,700 | 0 | 55,200 | - | |
| 790 | +1.02 | 787 | 1,100 | 0 | 55,200 | - | |
| 782 | +0.13 | 777 | 1,100 | 0 | 56,100 | - | |
| 781 | +0.77 | 779 | 5,000 | 0 | 56,200 | - | |
| 775 | -0.39 | 776 | 3,500 | 0 | 54,000 | - | |
| 778 | -2.75 | 775 | 13,100 | 0 | 55,600 | - | |
| 800 | +2.04 | 813 | 24,800 | 0 | 57,500 | - | |
| 784 | +0.51 | 783 | 3,600 | - | - | - | |
| 780 | -1.14 | 777 | 46,600 | 0 | 54,200 | - | |
| 789 | -1.99 | 788 | 33,500 | 0 | 51,800 | - | |
| 805 | +0.75 | 796 | 25,000 | 0 | 49,400 | - | |
| 799 | -1.84 | 804 | 30,800 | 0 | 46,700 | - | |
| 814 | -5.13 | 834 | 11,700 | 0 | 47,300 | - |



